Wafer yeSapphire ine 2 inch 50.8mm C-Plane M-plane R-plane A-plane Ukobvu 350um 430um 500um
Tsanangudzo yenzira dzakasiyana
| Kudzidziswa | C(0001)-Axis | R(1-102)-Axis | M(10-10) -Akisi | A(11-20)-Akisi | ||
| Zvivakwa zvemuviri | Chikamu cheC chine chiedza chekristaro, uye mamwe maaxe ane chiedza chisina kunaka. Plane C yakati sandara, zviri nani kuchekwa. | Ndege yeR-plane yakanyanya kuoma kupfuura A. | M plane yakatsetseka, haisi nyore kucheka, iri nyore kucheka. | Kuomarara kweA-plane kwakanyanya kupfuura kweC-plane, uko kunoratidzwa nekusapera, kuramba kukwenya uye kuomarara kwakanyanya; Side A-plane iplane yakaita zigzag, iri nyore kucheka; | ||
| Mashandisirwo | Zvishandiso zvesafire zvine hunyanzvi hweC zvinoshandiswa pakukura mafirimu eIII-V neII-VI, akadai segallium nitride, anogona kugadzira zvigadzirwa zvebhuruu zve LED, laser diodes, uye infrared detector applications. | Kukura kwe substrate inotarisa R ye extrasystals dzakasiyana dzakachengetwa dzesilicon, dzinoshandiswa muma microelectronics integrated circuits. | Inonyanya kushandiswa pakurima mafirimu eGaN epitaxial asina polar/semi-polar kuti ivandudze kushanda zvakanaka kwechiedza. | Iyo ine A-yakatarisana ne substrate inoita kuti ive ne permittivity/medium yakafanana, uye insulation yakakwira inoshandiswa mu hybrid microelectronics tekinoroji. Ma superconductors ekupisa kwakanyanya anogona kugadzirwa kubva kumakristaro akareba eA-base. | ||
| Kugona kugadzira | Pattern Sapphire Substrate (PSS): Muchimiro cheGrowth kana Etching, mapatani e nanoscale specific regular microstructure akagadzirwa uye akagadzirwa pasapphire substrate kudzora chimiro che LED chinobuda chiedza, uye kuderedza kusiyana kwezvikanganiso pakati peGaN inokura pasapphire substrate, kuvandudza epitaxy quality, uye kuwedzera kushanda kwemukati me LED uye kuwedzera kushanda kwechiedza. Pamusoro pezvo, safaya prism, girazi, lenzi, gomba, koni nezvimwe zvikamu zvechimiro zvinogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi. | |||||
| Kuziviswa kwepfuma | Kuwanda kwevanhu | Kuoma | pokunyunguduka | Refractive index (inoonekwa uye infrared) | Kutumira (DSP) | Dielectric constant |
| 3.98g/cm3 | 9(mwedzi) | 2053℃ | 1.762~1.770 | ≥85% | 11.58@300K paC axis(9.4 paA axis) | |
Dhayagiramu Yakadzama





