8inch Silicon wafer P/N-type (100) 1-100Ω substrate yekudzoreredza simbi isina kusimba
Kusuma bhokisi rewafer
Wafer yesilicon ine mainch 8 imhando yesilicon substrate inoshandiswa zvakanyanya uye inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira macircuit akabatanidzwa. Mawafer esilicon akadaro anowanzo shandiswa kugadzira marudzi akasiyana-siyana emacircuit akabatanidzwa, anosanganisira ma microprocessors, ma memory chips, ma sensors nezvimwe zvishandiso zvemagetsi. Mawafer esilicon ane mainch 8 anowanzo shandiswa kugadzira machips akakura, ane mabhenefiti anosanganisira nzvimbo yakakura uye kugona kugadzira machips akawanda pawafer imwe chete yesilicon, zvichikonzera kuwedzera kushanda zvakanaka kwekugadzira. Wafer yesilicon ine mainch 8 inewo hunhu hwakanaka hwemakanika uye hwemakemikari, hwakakodzera kugadzirwa kwemacircuit akabatanidzwa akawanda.
Zvimiro zvechigadzirwa
8" P/N mhando, Silicon wafer yakakweshwa (25 pcs)
Kudzidziswa: 200
Kuramba: 0.1 - 40 ohm•cm (Inogona kusiyana kubva pabatch kuenda pabatch)
Ukobvu: 725+/-20um
Prime/Monitor/Giredhi rebvunzo
ZVINHU ZVEKUSHANDISA
| Paramita | Hunhu |
| Rudzi/Chipo | P, Boron N, Phosphorous N, Antimony N, Arsenic |
| Kudzidziswa | <100>, <111> bvisa marongero zvichienderana nezvinodiwa nemutengi |
| Zviri Mukati meOkisijeni | 1019ppmA Kushivirira kwakasarudzika zvichienderana nezvinodiwa nemutengi |
| Zviri Mukati meKabhoni | < 0.6 ppmA |
ZVINHU ZVEMAKANIKISI
| Paramita | Prime | Monitor/ Bvunzo A | Bvunzo |
| Dhayamita | 200±0.2mm | 200 ± 0.2mm | 200 ± 0.5 mm |
| Ukobvu | 725±20µm (yakajairwa) | 725±25µm(yakajairwa) 450±25µm 625±25µm 1000±25µm 1300±25µm 1500±25 µm | 725±50µm (yakajairwa) |
| TTV | < 5 µm | < 10 µm | < 15 µm |
| uta | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Putira | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Kutenderedza Mupendero | Zvirwere zveSemi-STD | ||
| Kumaka | Dzimba dzepamusoro dzakaita seFlat chete, Dzepakati-Dzezvirwere zvepabonde Jeida Flat, Notch | ||
| Paramita | Prime | Monitor/ Bvunzo A | Bvunzo |
| Zvinodiwa Pamberi | |||
| Mamiriro epamusoro | Makemikari Akakweshwa neMichina | Makemikari Akakweshwa neMichina | Makemikari Akakweshwa neMichina |
| Kuoma Kwepamusoro | < 2 A° | < 2 A° | < 2 A° |
| Kusvibiswa Zvidimbu @ >0.3 µm | = 20 | = 20 | = 30 |
| Mhute, Makomba ganda reorenji | Hapana | Hapana | Hapana |
| Saw, Marks Kurwisana | Hapana | Hapana | Hapana |
| Zvinodiwa zveKumashure | |||
| Mitswe, tsoka dzemakororo, mavanga ekucheka, mavara | Hapana | Hapana | Hapana |
| Mamiriro epamusoro | Caustic yakachekwa | ||
Dhayagiramu Yakadzama





