3inch 4 inch 6inch LiNbO3 Wafer Substrate Chinhu chimwe chete chekristaro
Ruzivo Rwakadzama
Makristasi eLithium niobate ane hunhu hwakanaka hwe electro-optic, acoustooptic, piezoelectric uye nonlinear. Kristari yeLithium niobate ikristaro inokosha inoshanda mabasa akawanda ine hunhu hwakanaka hwe nonlinear optical uye hombe nonlinear optical coefficient. Uyezve, kufananidza kwechikamu chisina kukosha kunogona kuitwa. Sekristaro yeelectro-optical, yakashandiswa sechinhu chakakosha che optical waveguide. Sekristaro yepiezoelectric, inogona kushandiswa mukugadzira mafirita eSAW frequency low, ma transducers e ultrasonic anodzivirira kupisa kwakanyanya uye zvichingodaro. Zvinhu zve lithium niobate zvakasanganiswa zvinoshandiswawo zvakanyanya. Mg:LN inogona kuvandudza zvakanyanya threshold yekukuvara kwe anti-laser, uye kukurudzira kushandiswa kwemakristaro e lithium niobate mumunda we nonlinear optics. Nd:Mg:LN crystal, inogona kuwana mhedzisiro yekuzviwedzera kaviri; makristaro eFe:LN anogona kushandiswa kuchengetedza holographic mumavhoriyamu e optical.
Zvimiro zvemaziso zvezvinhu zve lithium niobate
| Sisitimu yeCubic | 3m |
| Chinogara chiripo cheLattice | aH= 5.151Å,cH= 13.866 Å |
| Nzvimbo yekunyunguduka (℃) | 1250℃ |
| Tembiricha yeCurie | 1142.3 ±0.7°C |
| Kuwanda (g/cm3) | 4.65 |
| Kuoma kwemuchina | 5(Mohs) |
| Kukosha kwe piezoelectric strain(@25℃x10)-12C/N) | d15=69.2,d22=20.8, d31= -0.85,d33=6.0 |
| Nonlinear optical coefficient(pm/V@1.06µm) | d22=3, d31= -5, d33= -33 |
| Electro-optical coefficient (pm/V@633nm@clamped) | γ13=9,γ22=3,γ33=31,γ51=28,γZ=19 |
| Chiyero che pyroelectric (@25℃) | -8.3 x 10-5C/°C/m2 |
| Kuwedzerwa kwemafuta panguva yekupisa (@25℃) | αa=15×10-6/°C,αc=7.5×10-6/°C |
| Kufambisa kwekupisa(@25°C) | 10-2cal/cm•sec•°C |
Zvidimbu zveLiNbO3
| Dhayamita | Ø76.2mm | Ø100mm |
| Kureba | ≤150mm | ≤100mm |
| Kudzidziswa | 127.86°Y、64°Y、X、Y、Z,kana zvimwe | |
MaWafer eLiNbO3
| Dhayamita | Ø76.2mm | Ø100mm |
| Ukobvu | 0.25mm>= | 0.25mm>= |
| Kudzidziswa | 127.86°Y、64°Y、X、Y、Z,kana zvimwe | |
| Kurongeka kukuru kwekutsetseka | X、Y、Z,kana vamwe | |
| Upamhi hukuru hwekukora | 22±2mm kana vamwe | |
| S/D | 10/5 | |
| TTV | 10um | |
Ma ingots nema wafers ane saizi dzinodiwa dze lithium niobate (LiNbO3) uye zvirevo zviripo kana zvakumbirwa.
Dhayagiramu Yakadzama



